Aquí encontrarás las cifras y consolidados de ejecución de los diferentes canales de atención que tenemos para ti: Aquí encontrarás las cifras y consolidados de ejecución de los diferentes canales de atención que tenemos para ti:
Mes | Indicador de atención |
Enero | 0:16:14 |
Febrero | 0:16:19 |
La meta de atención de las transacciones en general es de 18 minutos.
Fuente: EPM
Trimestre | Nivel de satisfacción |
Enero - Marzo | 4.9 |
Abril - Junio | 4.7 |
Julio - Septiembre | 4.6 |
Octubre - Diciembre | 4.8 |
Meta: 4.5
Con el fin de conocer la percepción de nuestros clientes con respecto a los servicios prestados en el proceso de Atención Clientes, se le pregunta a una muestra representativa de clientes sobre los atributos de satisfacción, amabilidad, tiempo de la atención y conocimiento.
La medición se realizará de forma trimestral y se espera un resultado minimo de 4.5 en una escala de 1 a 5.
Fuente: Emtelco
Mes | Indicador de atención |
Enero | 0:23:12 |
Febrero | 0:23:03 |
Marzo | 0:22:53 |
Abril | 0:18:25 |
Mayo | 0:23:48 |
Junio | 0:22:53 |
Julio | 0:22:29 |
Agosto | 0:22:50 |
Septiembre | 0:23:13 |
Octubre | 0:23:15 |
Noviembre | 0:22:56 |
Diciembre | 0:23:34 |
La meta de atención de las transacciones en general es de 22 minutos.
fuente: EPM
Trimestral | Nivel de satisfacción |
Enero - Marzo | 4.7 |
Abril - Mayo | 4.6 |
Junio - Agosto | 4.6 |
Septiembre - Diciembre | 4.8 |
Meta: 4.5
Con el fin de conocer la percepción de nuestros clientes con respecto a los servicios prestados en el proceso de Atención Clientes, se le pregunta a una muestra representativa de clientes sobre los atributos de satisfacción, amabilidad, facilidad para la atención y solución.
A partir del mes de enero de 2024, la medición de satisfacción la cual es trimestral, tiene una meta de 4.5 sobre 5, en una escala de 1 a 5.
Fuente: Emtelco
Mes | Reclamos recibidos | Quejas procedentes imputables a EPM | Nro. total de instalaciones | Indicador de quejas |
Enero | 2.852 | 2.516 | 2'889.929 | 3,43 |
Febrero | 2.799 | 1.172 | 2'897.888 | 4,04 |
Marzo | 2.088 | 825 | 2'904.389 | 2,84 |
Abril | 2.984 | 1.420 | 2'912.097 | 4,88 |
Mayo | 2.569 | 1.191 | 2'918.568 | 4,08 |
Junio | 2.548 | 1.152 | 2'925.189 | 3,94 |
Julio | 2.815 | 1.296 | 2'933.314 | 4,42 |
Agosto | 2.496 | 980 | 2'939.981 | 3,33 |
Septiembre | 2.611 | 973 | 2'947.138 | 3,30 |
Octubre | 2.251 | 793 | 2'954.870 | 2,68 |
Noviembre | 2.033 | 799 | 2'961.824 | 2,70 |
Diciembre | 2.148 | 841 | 2'970.798 | 2,83 |
Mes | Reclamos recibidos | Reclamos procedentes imputables a EPM | Nro. de cuentas de cobro liquidadas | Indicador de reclamos |
Enero | 8.166 | 1.043 | 6'421.831 | 1,62 |
Febrero | 9.452 | 1.058 | 6'436.567 | 1,64 |
Marzo | 8.903 | 852 | 6'464.880 | 1,32 |
Abril | 9.383 | 1.213 | 6'468.996 | 1,88 |
Mayo | 9.481 | 1.135 | 6'483.747 | 1,75 |
Junio | 8.737 | 980 | 6'498.168 | 1,51 |
Julio | 11.357 | 1.333 | 6'513.122 | 2,05 |
Agosto | 7.506 | 939 | 6'526.282 | 144 |
Septiembre | 8.012 | 871 | 6'542.178 | 1,33 |
Octubre | 7.655 | 983 | 6'550.681 | 1,50 |
Noviembre | 5.067 | 724 | 6'568.470 | 1,10 |
Diciembre | 4.929 | 695 | 6'585.511 | 1,06 |
Mes | Canal/Medio/Transacción | Pedidos | Peticiones | Total |
Enero | Presencial Escrito | 13.382 7.240 | 60.244 6.774 | 73.626 14.014 |
Febrero | Presencial Escrito | 14.919 13.349 | 62.318 8.036 | 77.237 21.385 |
Marzo | Presencial Escrito | 7.750 7.910 | 50.639 6.939 | 58.389 14.849 |
Abril | Presencial Escrito | 10.563 11.262 | 73.218 9.443 | 83.781 20.705 |
Mayo | Presencial Escrito | 9.668 12.887 | 67.895 9.549 | 77.563 22.436 |
Junio | Presencial Escrito | 8.290 9.918 | 56.935 9.139 | 65.225 19.057 |
Julio | Presencial Escrito | 9.684 9.956 | 74.133 11.479 | 83.817 21.435 |
Agosto | Presencial Escrito | 8.942 11.715 | 63.033 9.208 | 71.975 20.923 |
Septiembre | Presencial Escrito | 9.373 10.301 | 72.026 9.414 | 81.399 19.715 |
Octubre | Presencial Escrito | 10.037 16.033 | 72.605 10.684 | 82.642 26.717 |
Noviembre | Presencial Escrito | 8.372 10.692 | 59.612 8.916 | 67.984 19.608 |
Diciembre | Presencial Escrito | 7.736 8.923 | 50.981 8.333 | 58.717 17.256 |
Mes | Llamadas recibidas | Llamadas contestadas | Nivel de servicio | Nivel de eficacia | Porcentaje de abandonos | Tiempo promedio de espera (seg) |
Enero | 369.498 | 351.683 | 72% | 96% | 4% | 31 |
Febrero | 321.272 | 297.863 | 71% | 93% | 7% | 34 |
Marzo | 373.098 | 341.277 | 70% | 93% | 7% | 31 |
Abril | 439.853 | 382.063 | 60% | 88% | 13% | 58 |
Mayo | 412.440 | 370.819 | 69% | 91% | 9% | 40 |
Junio | 353.396 | 321.461 | 66% | 92% | 8% | 44 |
Julio | 452.420 | 385.839 | 52% | 86% | 14% | 74 |
Agosto | 448.599 | 362.135 | 52% | 81% | 19% | 81 |
Septiembre | 504.319 | 385.390 | 47% | 77% | 23% | 100 |
Octubre | 473.134 | 413.329 | 62% | 88% | 12% | 70 |
Noviembre | 390.953 | 359.614 | 73% | 93% | 7% | 36 |
Diciembre | 288.792 | 281.155 | 87% | 98% | 2% | 76 |
La Línea de Atención al Cliente 604 4444 115, atiende los servicios de energía, gas y aguas.
Indicadores 2024
El nivel de servicio es el porcentaje de llamadas contestadas antes de 20 segundos.
El nivel de eficacia es el porcentaje total de llamadas atendidas.
El porcentaje de llamadas abandonadas es la relación entre las llamadas atendidas (eficacia) y el número de llamadas entrantes.
fuente: EPM