Nombre
| Identificación
| Radicado Cobro Coactivo
| Acto Administrativo que se notificó por correo y/o se notifica por aviso
| Fecha de notificación
|
| ALICIA TORRES | 39297737 | 20260130015045 | Resolución No. 2025-RESCRED-2930 | 2026-01-29 |
| ANDERSON MANUEL PINTO TORRES | 1040799516 | 20260130015045 | Resolución No. 2025-RESCRED-2930 | 2026-01-29 |
| ANA SONIA AGUDELO DE GÓEZ | 21689262 | 20260130014737 | Resolución No. 2025-RESCRED-2915 | 2026-01-29 |
| FERNANDO YARSO BOTERO BOTERO | 15351589 | 20260130014692 | Resolución No. 2025-RESCRED-2912 | 2026-01-29 |
| AYDEE DE JESUS BOTERO BOTERO | 39182003 | 20260130014692 | Resolución No. 2025-RESCRED-2912 | 2026-01-29 |
| GLORIA CECILIA MOLINA RUIZ | 32536637 | 20260130014660 | Resolución No. 2025-RESCRED-2909 | 2026-01-29 |
| INVELCAP S.A.S | 901255746 | 20260130014559 | Resolución No. 2025-RESCRED-2907 | 2026-01-29 |
| SEBASTIAN GARZÓN RAMIREZ | 1020447907 | 20260130014485 | Resolución No. 2025-RESCRED-1456 | 2026-01-29 |
| NELSON JAVIER GARZÓN RAMIREZ | 98491641 | 20260130014485 | Resolución No. 2025-RESCRED-1456 | 2026-01-29 |
| HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE MARIO DE JESÚS VASCO MESA | 538.640 | 20260130013568 | Resolución No. 2025-RESCRED-2910 | 2026-01-28 |
| C.E.R CARACOLI ALTO SANTO DOMINGO | 900304340-1 | 20260130013575 | Resolución No. 2025-RESCRED-2053 | 2026-01-28 |
| CASTAÑO ZULUAGA SANDRA PAULA | 32393757 | 20260130013579 | Resolución No. 2025-RESCRED-2172 | 2026-01-28 |
| JORGE HUMBERTO GARCES BEDOYA | 16219679 | 20260130013588 | Resolución No. 2025-RESCRED-2151 | 2026-01-28 |
| PAULINA VASQUEZ YEPES | 43180570 | 20260130013588 | Resolución No. 2025-RESCRED-2151 | 2026-01-28 |
| GONZALEZ FLOREZ JORGE LUIS | 1010063303 | 20260130013597 | Resolución No. 2025-RESCRED-2153 | 2026-01-28 |
| MONSALVE ESPINAL FABIAN ALEXIS | 1037601438 | 20260130013597 | Resolución No. 2025-RESCRED-2153 | 2026-01-28 |
| CONSUELO DEL CARMEN LOPEZ PALACIO | 42972940 | 20260130013604 | Resolución No. 2025-RESCRED-2263 | 2026-01-28 |
| ARRENDAMIENTOS NORTE S.A.S. | 900833470-8 | 20260130013612 | Resolución No. 2025-RESCRED-2351 | 2026-01-28 |
| LUZ NEIDA BLANDÓN ESCOBAR | 39317956 | 20260130013612 | Resolución No. 2025-RESCRED-2351 | 2026-01-28 |
| JAVIER ALONSO BLANDON SANCHEZ | 98623298 | 20260130013621 | Resolución No. 2025-RESCRED-2526 | 2026-01-28 |
| HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE FRANCISCO JAVIER BLANDÓN RIOS | 3344928 | 20260130013621 | Resolución No. 2025-RESCRED-2526 | 2026-01-28 |
| ADRIANA PATRICIA GALLO GOMEZ | 43549390 | 20260130013627 | Resolución No. 2025-RESCRED-2837 | 2026-01-28 |
| LUZ MARIBEL AGUDELO | 43604656 | 20260130013627 | Resolución No. 2025-RESCRED-2837 | 2026-01-28 |
| LOT LADEUX PALACIO | 11039077 | 20260130013632 | Resolución No. 2025-RESCRED-2508 | 2026-01-28 |
| LOLY LUZ PALACIO DE LA ROSA | 35005761 | 20260130013632 | Resolución No. 2025-RESCRED-2508 | 2026-01-28 |
| HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE MARIA NELLY BAENA TAMAYO | 22.204.307 | 20260130013638 | Resolución No. 2025-RESCRED-2496 | 2026-01-28 |
| JHON ALEJANDRO BAENA PEREZ | 71.781.725 | 20260130013638 | Resolución No. 2025-RESCRED-2496 | 2026-01-28 |
| PINO MERARDO ANTONIO Y HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS | 1422747 | 20260130013645 | Resolución No. 2025-RESCRED-2344 | 2026-01-28 |
| JESÚS MARÍA JIMÉNEZ CANOLE | 98.651.581 | 20260130013649 | Resolución No. 2024-RESCRED-1255 | 2026-01-28 |
| BRISEIDA ISABEL SUAREZ CÓRDOBA | 1.038.092.674 | 20260130013649 | Resolución No. 2024-RESCRED-1255 | 2026-01-28 |
| Catalina Roa Palacios | 22.241.912 | 20260130013661 | Resolución No. 2024-RESCRED-1056 | 2026-01-28 |
| Luis Ferney Murillo Avendaño | 1.035.421.466 | 20260130013661 | Resolución No. 2024-RESCRED-1056 | 2026-01-28 |
| HUGO ALBERTO TERAN ROJAS | 8201561 | 20260130013665 | Resolución No. 2025-RESCRED-2741 | 2026-01-28 |
| GUILLERMO ALONSO AVENDAÑO RODAS | 98468239 | 20260130014405 | Resolución No. 2025-RESCRED-2901 | 2026-01-29 |
| JUAN DIEGO RAMÍREZ ARCILA | 70.907.340 | 20260130014333 | Resolución No. 2025-RESCRED-2902 | 2026-01-29 |
| CHRISTINE DENISE SIERRA NAUGHTON | 39.783.293 | 20260130014042 | Resolución No. 2025-RESCRED-2877 | 2026-01-28 |
| BLANCA HELENA SIERRA NAUGHTON | 39.689.395 | 20260130014042 | Resolución No. 2025-RESCRED-2877 | 2026-01-28 |
| MARÍA PATRICIA SIERRA NAUGHTON | 39.682.398 | 20260130014042 | Resolución No. 2025-RESCRED-2877 | 2026-01-28 |
| VERÓNICA NICOLE SIERRA NAUGHTON | 39.786.818 | 20260130014042 | Resolución No. 2025-RESCRED-2877 | 2026-01-28 |
| FUNDACIÓN HOGAR MARÍA AUXILIADORA | 811.002.956 - 7 | 20260130014042 | Resolución No. 2025-RESCRED-2877 | 2026-01-28 |
| ALEXANDER ÁLVAREZ GÓMEZ | 15538013 | 20260130013836 | Resolución No. 2025-RESCRED-2868 | 2026-01-28 |
| JOSE ARGIRO TORO GARCIA | 70096752 | 20260130013811 | Resolución No. 2025-RESCRED-2858 | 2026-01-28 |
| AYICER VARGAS SUAREZ | 78691775 | 20260130013780 | Resolución No. 2025-RESCRED-2851 | 2026-01-28 |
| ANA ISABEL GARCÍA JULIO | 26146247 | 20260130013780 | Resolución No. 2025-RESCRED-2851 | 2026-01-28 |
| CARLOS GUIOVANY LOPEZ RIVERA | 79581108 | 20260130013730 | Resolución No. 2025-RESCRED-3154 | 2026-01-28 |
| MIRYAN DEISY AGREDO URBANO | 31976989 | 20260130013693 | Resolución No. 2025-RESCRED-3154 | 2026-01-28 |
| SAUL ALEXANDER LOPEZ GALLEGO | 71.395.656 | 20260130013451 | Resolución No. 2025-RESCRED-2834 | 2026-01-28 |
| LILIANA PATRICIA MAZO | 32258305 | 20260130012886 | Resolución No. 2025-RESCRED-2788 | 2026-01-27 |
| BISNEY RENGIFO PALACIO | 71983475 | 20260130012815 | Resolución No. 2025-RESCRED-2667 | 2026-01-27 |
| PALMICHALA SAS | 901126408-1 | 20260130012710 | Resolución No. 2025-RESCRED-1570 | 2026-01-27 |
| RUBY BEDOYA CARDONA | 31153297 | 20260130012652 | Resolución No. 2025-RESCRED-2808 | 2026-01-27 |
| SOMOSINVERSIONES SAS | 901487888-1 | 20260130012182 | Resolución No. 2025-RESCRED-2752 | 2026-01-26 |
| MIBIA HERRERA GARCIA | 42.767.379 | 20260130011974 | Resolución No. 2025-RESCRED-2748 | 2026-01-26 |
| CORPORACION OLAS | 900.220.960-4 | 20260130011727 | Resolución No. 2025-RESCRED-2719 | 2026-01-26 |
| AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. | 811021151-6 | 20260130011742 | Resolución No. 2024-RESCRED-863 | 2026-01-26 |
| ANTONINO REINA | 365240 | 20260130011754 | Resolución No. 2025-RESCRED-2412 | 2026-01-26 |
| VIRGELINA DEL SOCORRO HENAO MARTÍNEZ | 21.603.345 | 20260130011763 | Resolución No. 2025-RESCRED-2727 | 2026-01-26 |
| JAIRO MORENO OROZCO | 73213979 | 20260130011777 | Resolución No. 2025-RESCRED-2770 | 2026-01-26 |
| JUAN PABLO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 312.961 | 20260130011783 | Resolución No. 2025-RESCRED-1492 | 2026-01-26 |
| DAVID ARTURO HENAO UPEGUI | 71651071 | 20260130011789 | Resolución No. 2025-RESCRED-2755 | 2026-01-26 |
| GERARDO ANTONIO BARRERA RAMIREZ | 71604852 | 20260130011791 | Resolución No. 2025-RESCRED-2772 | 2026-01-26 |
| SOCIEDAD MINERA LA COLOMBIANITA S.A.S | 900.385.442-9 | 20260130011801 | Resolución No. 2025-RESCRED-3180 | 2026-01-26 |
| FABIO LEÓN RAMIREZ CORREA | 3352119 | 20260130011804 | Resolución No. 2025-RESCRED-2742 | 2026-01-26 |
| FABIO LEÓN RAMIREZ CORREA | 3352119 | 20260130011909 | Resolución No. 2025-RESCRED-2742 | 2026-01-26 |
| GERARDO ANTONIO BARRERA RAMIREZ | 71604852 | 20260130011864 | Resolución No. 2025-RESCRED-2772 | 2026-01-26 |
| LUIS CARLOS GONZÁLEZ SOTO | 78299080 | 20260130011743 | Resolución No. 2025-RESCRED-2736 | 2026-01-26 |
| JOHN ARBOLEDA TIQUE | 14838711 | 20260130010870 | Resolución No. 2025-RESCRED-4078 | 2026-01-23 |
| MARIA MAGDALENA GOMEZ GIRALDO | 1071163594 | 20260130010870 | Resolución No. 2025-RESCRED-4078 | 2026-01-23 |
| DEISY YULIET VERA ANGEL | 1020408385 | 20260130010596 | Resolución No. 2025-RESCRED-3196 | 2026-01-23 |
| EDGARD ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ | 19380931 | 20260130010596 | Resolución No. 2025-RESCRED-3196 | 2026-01-23 |
| SEBASTIÁN SUAREZ FRANKY | 1.152.457.746 | 20260130010537 | Resolución No. 20220130085463 | 2026-01-23 |
| APARICIO MORENO MOSQUERA | 12001849 | 20260130010188 | Resolución No. 2025-RESCRED-2297 | 2026-01-22 |
LUZ MIRIAM GOEZ GOEZ
| 43.896.764 | 20260130010032 | Resolución No. 2025-RESCRED-2305 | 2026-01-22 |
| LIGIA DEL SOCORRO OSORIO PATIÑO | 43360302 | 20260130010010 | Resolución No. 2025-RESCRED-2292 | 2026-01-22 |
| JUAN EUGENIO SALAZAR | 70631189 | 20260130009839 | Resolución No. 2025-RESCRED-2013 | 2026-01-22 |
| OSCAR HERNANDEZ | 8168663 | 20260130009839 | Resolución No. 2025-RESCRED-2013 | 2026-01-22 |
| LUIS EDUARDO ARIAS HERRERA | 8309201 | 20260130009839 | Resolución No. 2025-RESCRED-2013 | 2026-01-22 |
| ARCESIO DE JESUS GOMEZ VALENCIA | 70137947 | 20260130009501 | Resolución No. 2025-RESCRED-4080 | 2026-01-21 |
| ANA DELIA GOMEZ MONTOYA | 21763663 | 20260130009501 | Resolución No. 2025-RESCRED-4080 | 2026-01-21 |
| ALEX ESNEIDER GOMEZ GARCIA | 1037663111 | 20260130009501 | Resolución No. 2025-RESCRED-4080 | 2026-01-21 |
| JHONATAN ANDRES ESLAVA MESTRA | 71242233 | 20260130009432 | Resolución No. 2025-RESCRED-3842 | 2026-01-21 |
| MANUEL JOSE GUTIERREZ | 98492863 | 20260130009368 | Resolución No. 2025-RESCRED-4006 | 2026-01-21 |
| JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BARRIO CHINO | 900691343 | 20260130009199 | Resolución No. 2025-RESCRED-4015 | 2026-01-21 |
| JARDINES DE LAURELES S.A.S | 900915700-1 | 20260130009130 | Resolución No. 2025-RESCRED-3821 | 2026-01-21 |
| HECTOR JAIME RENDON OSORIO | 70833136 | 20260130009130 | Resolución No. 2025-RESCRED-3821 | 2026-01-21 |
| ADRIANA PATRICIA QUICENO RESTREPO | 32110582 | 20260130009130 | Resolución No. 2025-RESCRED-3821 | 2026-01-21 |
| SANDRA PATRICIA TABORDA CERÓN | 1.128.426.511 | 20260130008931 | Resolución No. 2025-RESCRED-2501 | 2026-01-21 |
| LEIDY JOHANA ZAPATA GONZALEZ | 1.017.159.171 | 20260130008940 | Resolución No. 2025-RESCRED-2160 | 2026-01-21 |
| CONSUELO DE JESÚS CARDONA GUTIÉRREZ | 22.233.656 | 20260130008949 | Resolución No. 2025-RESCRED-2504 | 2026-01-21 |
| JULIA ROSA HERRERA ESCOBAR | 43.809.206 | 20260130008965 | Resolución No. 2025-RESCRED-2650 | 2026-01-21 |
| ESTEFANÍA NOREÑA LÓPEZ | 1020473266 | 20260130008976 | Resolución No. 2025-RESCRED-2714 | 2026-01-21 |
| MARIA ELENA POSADA ÁNGEL | 39.169.670 | 20260130009038 | Resolución No. 2025-RESCRED-3234 | 2026-01-21 |
| FABIO ANTONIO MARÍN LOAIZA | 16050463 | 20260130008906 | Resolución No. 2025-RESCRED-3214 | 2026-01-21 |
| LILIANA MARÍA ZAPATA MÁRQUEZ | 32142765 | 20260130008906 | Resolución No. 2025-RESCRED-3214 | 2026-01-21 |
| LEONARDO RAMIREZ RODRIGUEZ | 79778742 | 20260130008851 | Resolución No. 2025-RESCRED-3210 | 2026-01-21 |
| DIOSA ARGELIO DE JESUS | 8.460.720 | 20260130008770 | Resolución No. 2025-RESCRED-3535 | 2026-01-21 |
| LUISA FERNANDA GARCÍA | 1.071.778.879 | 20260130008770 | Resolución No. 2025-RESCRED-3535 | 2026-01-21 |
| LIDA MARCELA GOMEZ YEPES | 25102171 | 20260130008734 | Resolución No. 2024-RESCRED-1220 | 2026-01-21 |
| JORGE MARIO VEGA YEPES | 1037636887 | 20260130008639 | Resolución No. 2025-RESCRED-3144 | 2026-01-20 |
| LILIANA MARIA CUADROS OSORNO | 43.162.964 | 20260130008465 | Resolución No. 2025-RESCRED-1656 | 2026-01-20 |
| JUAN DAVID BUSTAMANTE LONDOÑO | 71493700 | 20260130008420 | Resolución No. 2025-RESCRED-3836 | 2026-01-20 |
| LUIS FERNANDO RAMÍREZ ARRUBLA | 71.631.296 | 20260130008272 | Resolución No. 2025-RESCRED-3459 | 2026-01-20 |
| ALFONSO TORRES OSPINA | 8337720 | 20260130008223 | Resolución No.2025-RESCRED-2887 | 2026-01-20 |
| IDAIL FRANCISCO VELASQUEZ PAYARES | 92550637 | 20260130008199 | Resolución No.2025-RESCRED-2787 | 2026-01-20 |
| INVERSIONES YESSUAR SAS | 901.020.406-0 | 20260130008182 | Resolución No.2024-RESCRED-1304 | 2026-01-20 |
| LEIDA DEL CARMEN ROJAS GÓMEZ | 22189221 | 20260130008166 | Resolución No.2025-RESCRED-2619 | 2026-01-20 |
| EVER LUIS MADERA ARROYO | 8166046 | 20260130008100 | Resolución No.2025-RESCRED-2338 | 2026-01-20 |
| INVERSIONES BYSA S.AS | 900523431-0 | 20260130008167 | Resolución No. 2025-RESCRED-4279 | 2026-01-20 |
| MORA ARICAPA YOLIMA DEL SOCORRO | 9285356 | 20260130007076 | Resolución No. 2025-RESCRED-2336 | 2026-01-19 |
| DILIA ISABEL RAMOS RIVERA | 39408081 | 20260130007082 | Resolución No. 2025-RESCRED-2354 | 2026-01-19 |
| JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN JOSE DE LA CIMA 1 | 811018349-6 | 20260130007105 | Resolución No. 2025-RESCRED-2346 | 2026-01-19 |
| JORGE ENRIQUE CASTAÑO VILLA | 8228816 | 20260130007114 | Resolución No. 2025-RESCRED-2503 | 2026-01-19 |
| ALEXIS ÁLVAREZ ARCE | 98.657.017 | 20260130007036 | Resolución No. 2025-RESCRED-2207 | 2026-01-19 |
| GUSTAVO DE JESUS URREA ARISTIZABAL | 3541880 | 20260130007040 | Resolución No. 2025-RESCRED-2171 | 2026-01-19 |
| LACINE MORENO DAVILA | 11.560.362 | 20260130007070 | Resolución No. 2025-RESCRED-2146 | 2026-01-19 |
| DIEGO MAURICIO VALENCIA PUERTA | 1.118.843.546 | 20260130007032 | Resolución No. 2025-RESCRED-2122 | 2026-01-19 |
| TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGISTICO, INDUSTRIAL, TURISTICO Y COMERCIAL | 890981138 | 20260130006838 | Resolución No. 2025-RESCRED-3986 | 2026-01-16 |
| LUIS ANIBAL CARDONA HENAO | 3496892 | 20260130006743 | Resolución No. 2025-RESCRED-3145 | 2026-01-16 |
| JONATHAN ANDREW CATAÑO PEÑA | 1034291380 | 20260130006613 | Resolución No. 2025-RESCRED-3934 | 2026-01-16 |
| MARY GOMEZ MORENO | 22173840 | 20260130006573 | Resolución No. 2025-RESCRED-3905 | 2026-01-16 |
| CENTRO EDUCATIVO SENDEROS INFANTILES INFES S.A.S | 900740092-7 | 20260130006573 | Resolución No. 2025-RESCRED-3905 | 2026-01-16 |
| OLGA DEL SAGRARIO ORTIZ HERNANDEZ | 42748325 | 20260130006503 | Resolución No. 2025-RESCRED-3993 | 2026-01-16 |
| CORNELIA SUARDINA EARINA VAN DORP | Pasaporte Holandés NR. NM2RC61D6 | 20260130006472 | Resolución No. 2025-RESCRED-3236 | 2026-01-16 |
| JUAN GUILLERMO ALVAREZ SALDARRIAGA | 71616389 | 20260130006472 | Resolución No. 2025-RESCRED-3236 | 2026-01-16 |
| CRISTIAN DAVID QUILISMAL ZAPATA | 1017230989 | 20260130006472 | Resolución No. 2025-RESCRED-3236 | 2026-01-16 |
| JARDIN DE CIMARRONAS ETAPA 1 P.H | 901328979-2 | 20260130006380 | Resolución No. 2025-RESCRED-3834 | 2026-01-16 |
| CARLOS ANDRES GÓMEZ FRANCO | 15439280 | 20260130006380 | Resolución No. 2025-RESCRED-3834 | 2026-01-16 |
| INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL FILO DE DAMAQUIEL | 811035358-4 | 20260130006330 | Resolución No. 2025-RESCRED-3996 | 2026-01-16 |
| MARIA ALBA NORA MUÑOZ SALDARRIADA | 43.830.053 | 20260130006159 | Resolución No. 2025-RESCRED-2639 | 2026-01-15 |
| HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE JOAQUIN EMILIO PIEDRAHITA PIEDRAHITA | 3.530.429 | 20260130006057 | Resolución No. 2025-RESCRED-2455 | 2026-01-15 |
| LINA MARCELA CARDONA MARIN | 43107771 | 20260130006039 | Resolución No. 2025-RESCRED-3932 | 2026-01-15 |
| ANGELA MARIA MUÑOZ | 43093132 | 20260130005776 | Resolución No. 2025-RESCRED-2448 | 2026-01-15 |
| ANSELMO JOSÉ GIRALDO LÓPEZ | 70034228 | 20260130005858 | Resolución No. 2025-RESCRED-3617 | 2026-01-15 |
| ELVIA MERCEDES GIRALDO LÓPEZ | 32502499 | 20260130005858 | Resolución No. 2025-RESCRED-3617 | 2026-01-15 |
| CATALINA MESA GIRALDO | 43153427 | 20260130005858 | Resolución No. 2025-RESCRED-3617 | 2026-01-15 |
| HELDER CASTAÑO CARDONA | 71.936.086 | 20260130005704 | Resolución No. 2024-RESCRED-610 | 2026-01-15 |
| YURIS BERONA GOEZ | 1.038.434.965 | 20260130005707 | Resolución No. 2025-RESCRED-2645 | 2026-01-15 |
| DIANA WITER ECHEVERRY | 43531552 | 20260130005609 | Resolución No. 2025-RESCRED-2485 | 2026-01-15 |
| IVONNE SALAS PONTE | 43985263 | 20260130005574 | Resolución No. 2025-RESCRED-2602 | 2026-01-15 |
| ARVEIS NICOLÁS DÍAZ DÍAZ | 78.108.589 | 20260130005475 | Resolución No. 2025-RESCRED-2573 | 2026-01-15 |
| KETY MARIA CIPION CASARRUBIA | 26216503 | 20260130005401 | Resolución No. 2025-RESCRED-2564 | 2026-01-14 |
| BEATRIZ BERRIO URANGO | 39301631 | 20260130005374 | Resolución No. 2025-RESCRED-2572 | 2026-01-14 |
| LUIS ANIBAL CARDONA HENAO | 3.496.892 | 20260130005324 | Resolución No. 2025-RESCRED-2568 | 2026-01-14 |
| PAULA ANDREA TRUJILLO HENAO | 43.593.314 | 20260130005269 | Resolución No. 2025-RESCRED-2570 | 2026-01-14 |
| LUIS EDUARDO LÓPEZ ECHEVERRI | 98.530.520 | 20260130005121 | Resolución No. 2025-RESCRED-2561 | 2026-01-14 |
| HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR ALFONSO DE JESUS ZAPATA MARIN | 585.772 | 20260130005088 | Resolución No. 2025-RESCRED-2560 | 2026-01-14 |
| MARIA ANTONIA SÁNCHEZ ZAPATA | 21.309.119 | 20260130005088 | Resolución No. 2025-RESCRED-2560 | 2026-01-14 |
| CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ CASTRILLÓN | 70.115.874 | 20260130005027 | Resolución No. 2024-RESCRED-487 | 2026-01-14 |
| HEREDEDORES DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE LA SEÑORA AURA ROSA JARAMILLO PATIÑO | 21.303.016 | 20260130004871 | Resolución No. 2024-RESCRED-1095 | 2026-01-14 |
| OLGA LUCIA PATIÑO JARAMILLO | 43.816.462 | 20260130004871 | Resolución No. 2024-RESCRED-1095 | 2026-01-14 |
| CARMELO GUERRERO GUERRERO | 4.794.291 | 20260130004789 | Resolución No. 2025-RESCRED-2439 | 2026-01-14 |
| LUZ MERY BLANDON MURILLO | 39.179.294 | 20260130004789 | Resolución No. 2025-RESCRED-2439 | 2026-01-14 |
| SAJUANPA S.A | 900403369 | 20260130004589 | Resolución No. 2025-RESCRED-2559 | 2026-01-13 |
| INVERSIONES CA JARAMILLO II S.A | 811030579 | 20260130004589 | Resolución No. 2025-RESCRED-2559 | 2026-01-13 |
| INVERSIONES MV JARAMILLO II & CIA S.C.A | 900394349 | 20260130004589 | Resolución No. 2025-RESCRED-2559 | 2026-01-13 |
| INVERSIONES LM JARAMILLO II & CIA S.C.A. | 900394321 | 20260130004589 | Resolución No. 2025-RESCRED-2559 | 2026-01-13 |
| NORLEDYS SOFIA GUTIERREZ VASQUEZ | 1.066.519.942 | 20260130004474 | Resolución No. 2025-RESCRED-2392 | 2026-01-13 |
| SANDRA MILENA RUIZ OYOLA | 43.147.516 | 20260130004294 | Resolución No. 2025-RESCRED-2502 | 2026-01-13 |
| LUZ MELIDA MARIN PEREZ | 42.780.780 | 20260130004238 | Resolución No. 2025-RESCRED-2555 | 2026-01-13 |
| GUSTAVO DE JESUS MARTINEZ CORREA | 3422975 | 20260130004159 | Resolución No. 2025-RESCRED-2513 | 2026-01-13 |
| CARMEN LUISA AGUDELO GUTIERREZ | 32375889 | 20260130004159 | Resolución No. 2025-RESCRED-2513 | 2026-01-13 |
| MARIA RUBIELA OSORIO DE HENAO | 42.977.869 | 20260130004057 | Resolución No. 2025-RESCRED-2521 | 2026-01-13 |
| JUAN JOSE MARTINEZ JIMENEZ | 71782518 | 20260130004004 | Resolución No. 2024-RESCRED-509 | 2026-01-13 |
| DAIRON CUESTA VALENCIA | 71.985.576 | 20260130003680 | Resolución No. 2025-RESCRED-2552 | 2026-01-09 |
| HUVERLEY MOSQUERA QUEJADA | 1.045.489.923 | 20260130003680 | Resolución No. 2025-RESCRED-2552 | 2026-01-09 |
| NANCY IRENE RIOS ATEHORTUA | 43581985 | 20260130003621 | Resolución No. 2025-RESCRED-2551 | 2026-01-09 |
| MARÍA TATIANA TOBÓN BERRIO | 1.040.322.535 | 20260130003485 | Resolución No. 2025-RESCRED-2548 | 2026-01-09 |
| VALERIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 1.037.670.879 | 20260130003446 | Resolución No. 2025-RESCRED-2540 | 2026-01-09 |
| INVERSIONES RENTA Y GANADO S.A.S “EN LIQUIDACIÓN” | 900.436.842 | 20260130003446 | Resolución No. 2025-RESCRED-2540 | 2026-01-09 |
| CARLOS MARIO GOMEZ RENDON | 98.579.631 | 20260130003407 | Resolución No. 2025-RESCRED-2492 | 2026-01-09 |
| ROSA EDITH MOSQUERA BORJA | 1.040.733.767 | 20260130003362 | Resolución No. 2025-RESCRED-2539 | 2026-01-09 |
| PAOLA ANDREA HERNÁNDEZ JARAMILLO | 67.011.536 | 20260130003298 | Resolución No. 2025-RESCRED-2527 | 2026-01-09 |
| CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ JARAMILLO | 94.498.241 | 20260130003298 | Resolución No. 2025-RESCRED-2527 | 2026-01-09 |
| FLOR MARIA NOREÑA GARCIA | 43.644.536 | 20260130003181 | Resolución No. 2025-RESCRED-2516 | 2026-01-09 |
| MIGUEL ANGEL NOREÑA ARIAS | 14.450.390 | 20260130003181 | Resolución No. 2025-RESCRED-2516 | 2026-01-09 |
| RAFAEL ANTONIO PEÑATE MARQUEZ | 11.064.420 | 20260130003009 | Resolución No. 2025-RESCRED-2531 | 2026-01-08 |
| LUIS GUSTAVO VELEZ VELEZ | 71683020 | 20260130002794 | Resolución No. 2025-RESCRED-3119 | 2026-01-08 |
| FUNDACIÓN CRISTIANA NUEVOS HORIZONTES | 900.717.781-7 | 20260130002764 | Resolución No. 2025-RESCRED-2054 | 2026-01-08 |
| ANSELMO MARTINEZ VASQUEZ | 9125046 | 20260130002596 | Resoluciones No. 2025-RESCRED-2756/2025-RESCRED-4139 | 2026-01-08 |
| LILIANA MARIA GALLEGO RIOS | 43279737 | 20260130002266 | Resolución No. 2025-RESCRED-3474 | 2026-01-07 |
| LUIS CARLOS MONTENEGRO GUTIERREZ | 7925371 | 20260130002117 | Resolución No. 2025-RESCRED-3466 | 2026-01-07 |
| HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE LA SEÑORA GLADYS DEL SOCORRO PANIAGUA PANIAGUA | 43.053.044 | 20260130002042 | Resolución No. 2025-RESCRED-2643 | 2026-01-07 |
| IVAN ERNESTO FLOREZ MADRIGAL | 15.670.312 | 20260130002016 | Resolución No. 2025-RESCRED-2637 | 2026-01-07 |
| JIOVANY ALBERTO ZAPATA YARCE | 8.014.267 | 20260130001918 | Resolución No. 2025-RESCRED-3838 | 2026-01-07 |
| ELIZABETH VÁSQUEZ YARCE | 1.018.343.711 | 20260130001918 | Resolución No. 2025-RESCRED-3838 | 2026-01-07 |
| ADÁN DE JESÚS ZAPATA ÁLVAREZ | 3.369.561 | 20260130001918 | Resolución No. 2025-RESCRED-3838 | 2026-01-07 |
| GLORIA INÉS VANEGAS DE ARANGO | 21768511 | 20260130001829 | Resolución No. 2025-RESCRED-4001 | 2026-01-07 |
| WALTER ANTONIO ESCOBAR ROBLEDO | 3.805.175 | 20260130001740 | Resolución No. 2025-RESCRED-1453 | 2026-01-07 |
| YURANY BOCANEGRA VILLABON | 1119210702 | 20260130001562 | Resolución No. 2024-RESCRED-905 | 2026-01-06 |
| JOHN FELIPE GIRALDO MEDINA | 1152197003 | 20260130001515 | Resolución No. 2025-RESCRED-2999 | 2026-01-06 |
| JUAN CAMILO USQUIANO MEDINA | 8358142 | 20260130001515 | Resolución No. 2025-RESCRED-2999 | 2026-01-06 |
| SEBASTIAN FILERI LOPEZ | 1.017.205.044 | 20260130001142 | Resolución No. 2025-RESCRED-4360 | 2026-01-06 |
| DAVIBANK S.A. | 860.034.594-1 | 20260130001124 | Resolución No. 2025-RESCRED-4360 | 2026-01-06 |
| ERIKA JOHANA BURITICÁ ARANGO | 1128397291 | 20260130000820 | Resolución No. 2024-RESCRED-1206 | 2026-01-05 |
| HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR WALTER DE JESÚS OSORIO CIRO | 502310 | 20260130000844 | Resolución No. 2024-RESCRED-1206 | 2026-01-05 |
| JUAN DAVID BETANCUR PÉREZ | 98697105 | 20260130000768 | Resolución No. 2025-RESCRED-2047 | 2026-01-05 |
| LUIS ANDRÉS BARRERA CALLE | 71223876 | 20260130000684 | Resolución No. 2025-RESCRED-2036 | 2026-01-05 |
| ERMID ELENA ARTEAGA | 32253553 | 20260130000663 | Resolución No. 2025-RESCRED-2327 | 2026-01-05 |
| RAMÓN ANTONIO CANO VÁSQUEZ | 15264410 | 20260130000563 | Resolución No. 2025-RESCRED-2111 | 2026-01-05 |
