Nombre
| Identificación
| Radicado Cobro Coactivo
| Acto Administrativo que se notificó por correo y/o se notifica por aviso
| Fecha de notificación
|
| AGROPECUARIA OKLAHOMA S.A.S | 900904140-8 | 20250130218603 | Resolución No. 2025-RESCRED-2978 | 2025-12-04 |
| LUZ MERY CANO PAVON | 43515528 | 20250130218491 | Resolución No. 2025-RESCRED-2217 | 2025-12-04 |
| LUISA FERNANDA CASTAÑO MUÑOZ | 1152709678 | 20250130218413 | Resolución No. 2025-RESCRED-2218 | 2025-12-04 |
| ESTER CELINA MUNOZ BEDOYA | 21328197 | 20250130218413 | Resolución No. 2025-RESCRED-2218 | 2025-12-04 |
| HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE MARIA SUSANA AGUDELO HOLGUIN | 43080728 | 20250130218276 | Resolución No. 2025-RESCRED-2580 | 2025-12-04 |
| YULIANA ALEXANDRA RENDÓN AGUDELO | 1128429378 | 20250130218276 | Resolución No. 2025-RESCRED-2580 | 2025-12-04 |
| GLORIA CECILIA AGUDELO HOLGUIN | 43543857 | 20250130218276 | Resolución No. 2025-RESCRED-2580 | 2025-12-04 |
| SOCIEDAD MINERA DE ANTIOQUIA GOLD S.A.S | 901136753-0 | 20250130218127 | Resolución No. 2025-RESCRED-2137 | 2025-12-04 |
| HUMBERTO DE JESUS GUTIERREZ | 6149964 | 20250130218096 | Resolución No 2025-RESCRED-2408 | 2025-12-04 |
| DIANA PATRICIA AGUDELO GARCIA | 42823350 | 20250130218038 | Resolución No. 2025-RESCRED-3719 | 2025-12-04 |
| MARGOD EDILMA CARMONA HERRERA | 42680447 | 20250130218026 | Resolución No. 2025-RESCRED-3719 | 2025-12-04 |
| DIANA CAROLINA GOMEZ ARANGO | 42694072 | 20250130217997 | Resolución No. 2025-RESCRED-3719 | 2025-12-04 |
| SOCIEDAD MINERA LA HABANA S.A.S | 901025118 - 7 | 20250130217926 | Resolución No. 2025-RESCRED-2104 | 2025-12-04 |
| CARBONES BELLAVISTA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO | 811008527 | 20250130217818 | Resolución No. 2025-RESCRED-2119 | 2025-12-03 |
| HECTOR HERNANDO GALLEGO CASTRILLON | 98479769 | 20250130217818 | Resolución No. 2025-RESCRED-2119 | 2025-12-03 |
| SOLUCIONES & INVERSIONES MINERAS S.A.S, (Representada Legalmente por DIEGO ANDRES SERNA GIRALDO CC 71772667) | 900570981 | 20250130217818 | Resolución No. 2025-RESCRED-2119 | 2025-12-03 |
| LUZ AMPARO TABARES DE JIMÉNEZ | 36542366 | 20250130217783 | Resolución No 2025-RESCRED-2407 | 2025-12-03 |
| KARINA JIMÉNEZ TABARES | 1036613314 | 20250130217783 | Resolución No 2025-RESCRED-2407 | 2025-12-03 |
| HECTOR ARROYAVE MORENO | 1077423941 | 20250130217699 | Resolución No. 2025-RESCRED-2193 | 2025-12-03 |
| LEIDY JAELA MOSQUERA BORJA | 1045136414 | 20250130217699 | Resolución No. 2025-RESCRED-2193 | 2025-12-03 |
| ADA LUZ PACHECO GARCIA | 30208496 | 20250130217469 | Resolución N° 2025-RESCRED-2284 | 2025-12-03 |
| ANA LETICIA JARAMILLO DE BUILES | 21260227 | 20250130217469 | Resolución N° 2025-RESCRED-2284 | 2025-12-03 |
| WILMER ANTONIO RAMIREZ VELEZ | 1040356651 | 20250130217422 | Resolución No. 2024-RESCRED-635 | 2025-12-03 |
| JORGE ALEXANDER URIBE ALVAREZ | 71735024 | 20250130217385 | Resolución No. 2024-RESCRED-611 | 2025-12-03 |
| HENRY DE JESUS CELIS | 71689903 | 20250130217383 | Resolución No. 2025-RESCRED-2108 | 2025-12-03 |
| LUZ MARINA ARIZA LUNA | 22236864 | 20250130217302 | Resolución No. 2025-RESCRED-2096 | 2025-12-03 |
| NAIMER ALBERTO PAYARES ARIZA | 8052564 | 20250130217302 | Resolución No. 2025-RESCRED-2096 | 2025-12-03 |
| JAIRO MANUEL PAYARES GONZALEZ | 10993638 | 20250130217302 | Resolución No. 2025-RESCRED-2096 | 2025-12-03 |
| MARGARITA MARIA PATIÑO MORENO | 43151642 | 20250130217215 | Resolución No. 2024-RESCRED-1241 | 2025-12-03 |
| MARIELA ZAPATA BLANDON | 43400087 | 20250130216824 | Resolución No. 2024-RESCRED-795 | 2025-12-03 |
| ROSALBA DE JESUS MONTOYA | 43004252 | 20250130216824 | Resolución No. 2024-RESCRED-795 | 2025-12-03 |
| LEIDER VARGAS JIMENEZ | 71256985 | 20250130216984 | Resolución No. 2025-RESCRED-2446 | 2025-12-02 |
| SERGIO IVAN SERNA GARCES | 71.330.684 | 20250130216945 | Resolución No. 2025-RESCRED-2089 | 2025-12-02 |
| BEATRIZ ELENA MUNERA HIGUITA | 43507305 | 20250130216570 | Resolución No. 2025-RESCRED-2375 | 2025-12-02 |
| LUIS EMILIO TABARES GIRALDO | 537.939 | 20250130216495 | Resolución No. 2024-RESCRED-770 | 2025-12-02 |
| FRANCISCO CARRASCAL MALDONADO | 8110766 | 20250130216406 | Resolución No. 2025-RESCRED-2030 | 2025-12-02 |
| MARLENE LOBO DE LOBO | 27.763.860 | 20250130216268 | Resolución No. 2025-RESCRED-2141 | 2025-12-02 |
| DIOFANOR ROJAS PADILLA | 8372950 | 20250130216045 | Resolución No. 2025-RESCRED-2211 | 2025-12-01 |
| SERGIO PARRA SALINAS | 1112906070 | 20250130215887 | Resolución No. 2025-RESCRED-2247 | 2025-12-01 |
| ALBERT YAMID PATIÑO PARRA | 1112130068 | 20250130215887 | Resolución No. 2025-RESCRED-2247 | 2025-12-01 |
| JORGE DARIO ABAD ROMERO | 70507173 | 20250130215731 | Resolución No. 2025-RESCRED-2677 | 2025-12-01 |
| ANA FELIZ LONDOÑO LOPEZ | 42969398 | 20250130215701 | Resolución No. 2024-RESCRED-872 | 2025-12-01 |
| JAIRO ELIAS AGUILAR CACERES | 15.679.743 | 20250130215653 | Resolución No. 2025-RESCRED-2139 | 2025-12-01 |
| JOSÉ GERARDO IDARRAGA SOTO | 70.254.089 | 20250130215580 | Resolución No. 2025-RESCRED-2135 | 2025-12-01 |
| MARGARITA LIBIA RUA LÓPEZ | 32514540 | 20250130213000 | Resolución No. 2025-RESCRED-1777 | 2025-11-26 |
| ANDERSON ESCOBAR MOYA | 1045517271 | 20250130211568 | Resolución No. 2025-RESCRED-1453 | 2025-11-25 |
| TEMILDA ROSA MERCADO HERNANDEZ | 32251645 | 20250130210824 | Resolución No. 2025-RESCRED-2049 | 2025-11-24 |
| JERSON FABIAN ESPINOSA RÚA | 71087736 | 20250130210690 | Resolución No. 2025-RESCRED-2726 | 2025-11-24 |
| GIOVANNY FERNANDO GÓMEZ | 1046905732 | 20250130210690 | Resolución No. 2025-RESCRED-2726 | 2025-11-24 |
| ARIEL ALEJANDRO CASTRILLON ZAPATA | 71228655 | 20250130210409 | Resolución No. 2025-RESCRED-1538 | 2025-11-24 |
| ASTRID HELENA HOLGUIN BARRERA | 43107933 | 20250130210386 | Resolución No. 2025-RESCRED-1538 | 2025-11-24 |
| JI ARCANGEL INVERSIONES TEXTILES SAS | 900.426.768 | 20250130210168 | Resolución No. 20220130147531 | 2025-11-21 |
| ROMELIA DE JESUS QUINTERO GIRALDO | 43157543 | 20250130209986 | Resolución No. 2025-RESCRED-1884 | 2025-11-21 |
| ALBEIRO DE JESUS QUINTERO GIRALDO | 15374752 | 20250130209986 | Resolución No. 2025-RESCRED-1884 | 2025-11-21 |
| GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ HENAO | 1152191253 | 20250130209986 | Resolución No. 2025-RESCRED-1884 | 2025-11-21 |
| PIEDAD CECILIA GOMEZ LOAIZA | 43085545 | 20250130209986 | Resolución No. 2025-RESCRED-1884 | 2025-11-21 |
| SOCIEDAD MINERA EL TESORO 2 SAS | 900715440-1 | 20250130209802 | Resolución No. 2025-RESCRED-2124 | 2025-11-21 |
| JORGE ANDRES ZAPATA SANCHEZ | 71334716 | 20250130209643 | Resolución No. 2025-RESCRED-2024 | 2025-11-21 |
| OSCAR EDUARDO ALVAREZ | 1017245698 | 20250130209643 | Resolución No. 2025-RESCRED-2024 | 2025-11-21 |
| GRUPO UNIVERSAL LTDA | 800193884 | 20250130209643 | Resolución No. 2025-RESCRED-2024 | 2025-11-21 |
| PEDRO JAIME VELEZ VELEZ | 8231949 | 20250130209643 | Resolución No. 2025-RESCRED-2024 | 2025-11-21 |
| MARTA INES VIDALES RUIZ | 43.079.539 | 20250130209380 | Resolución No. 2025-RESCRED-2071 | 2025-11-20 |
| JAIME SERRANO | 19403150 | 20250130209218 | Resolución No. 2025-RESCRED-2078 | 2025-11-20 |
| JESUS ANIBAL AMADOR ACUÑA | 9312677 | 20250130209218 | Resolución No. 2025-RESCRED-2078 | 2025-11-20 |
| PROCESOS PLASTICOS WILES LTDA. “En liquidación” | 900251668-0 | 20250130209041 | Resolución No. 2025-RESCRED-2058 | 2025-11-20 |
| FABIO DE JESUS MEJIA ZULUAGA | 70.162.496 | 20250130208874 | Resolución No. 2025-RESCRED-2042 | 2025-11-20 |
| MIRYAM DE JESUS GARCIA ROLDAN | 32103730 | 20250130208627 | Resolución No. 2025-RESCRED-2197 | 2025-11-20 |
| LILIANA MARIA HURTADO RUIZ | 43678624 | 20250130208562 | Resolución No. 2025-RESCRED-2467 | 2025-11-20 |
| YENIFER TATIANA SANTAMARIA HOLGUIN | 1.037.671.492 | 20250130208232 | Resolución No. 2025-RESCRED-1952 | 2025-11-19 |
| ANGEL MARIA RAMOS UPEGUI | 1036619738 | 20250130208019 | Resolución No. 2025-RESCRED-1930 | 2025-11-19 |
| LUZ MARINA PEÑA RESTREPO | 66.865.895 | 20250130207708 | Resolución No. 2025-RESCRED-1900 | 2025-11-19 |
| IVAN DARIO GIRALDO JARAMILLO | 70.161.574 | 20250130207708 | Resolución No. 2025-RESCRED-1900 | 2025-11-19 |
| MARIA VALERIA SANCHEZ ALCALA | 1.000.756.742 | 20250130207451 | Resolución No. 2025-RESCRED-1938 | 2025-11-18 |
| LUZ DARY RENTERÍA MENDOZA | 39.415.410 | 20250130206813 | Resolución No. 2024-RESCRED-569 | 2025-11-18 |
| MARIA CRISTINA CIFUENTES SALGADO | 32142700 | 20250130205074 | Resolucion N° 2025-RESCRED-2429 | 2025-11-13 |
| FRANCISCO SOCARRAS MEDINA | 71973554 | 20250130204968 | Resolucion N° 2025-RESCRED-2419 | 2025-11-13 |
| MIRIAM CONSUELO CHAVARRIA MEJIA | 43565126 | 20250130204754 | Resolucion N° 2025-RESCRED-2421 | 2025-11-12 |
| LADISLAO DE ARCO CARRERA | 8.370.811 | 20250130204676 | Resolución No. 2024-RESCRED-586 | 2025-11-12 |
| NEVER DE JESUS CONTRERAS PARRA | 8168729 | 20250130204516 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2471 | 2025-11-12 |
| RODRIGO SERNA BOTERO | 8282641 | 20250130204415 | Resolución N° 2024-RESCRED-1060 | 2025-11-12 |
| LYLLYSO MORENO GARCIA | 1077440751 | 20250130204415 | Resolución N° 2024-RESCRED-1060 | 2025-11-12 |
| HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR ALBERTO ARANGO MONTOYA | 508347 | 20250130204351 | Resolución N° 2025-RESCRED-2733 | 2025-11-12 |
| WILMAR GUILLERMO TABARES CASTAÑO | 71725143 | 20250130203303 | Resolución N° 2025-RESCRED-1525 | 2025-11-11 |
| HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE MARIA AURORA PEREZ DE BETANCUR | 32415327 | 20250130203082 | Resolución N° 2024-RESCRED-1312 | 2025-11-10 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO TARAZÁ ANTIOQUIA | 890984696-7 | 20250130202270 | Resolución No. 2025-RESCRED-2073 | 2025-11-08 |
| DARNELLY CASTRO PEREZ | 63558855 | 20250130202225 | Resolución No 2025-RESCRED-2002 | 2025-11-08 |
| LINEY ANDREA CASTRO PEREZ | 1042211428 | 20250130202225 | Resolución No 2025-RESCRED-2002 | 2025-11-08 |
| MARTHA LUCIA GOMEZ WARNER | 42092379 | 20250130202225 | Resolución No 2025-RESCRED-2002 | 2025-11-08 |
| FERNANDO DE JESÚS SIERRA BERDUGO | 72260530 | 20250130202209 | Resolución No 2025-RESCRED-2005 | 2025-11-08 |
| YERIS MARIA TABORDA PAJARO | 1128446477 | 20250130202173 | Resolución No 2025-RESCRED-2000 | 2025-11-08 |
| BLANCA ROSA PAJARO BERRIO | 43823373 | 20250130202173 | Resolución No 2025-RESCRED-2000 | 2025-11-08 |
| ANA FELICIA TABORDA PAJARO | 22144038 | 20250130202173 | Resolución No 2025-RESCRED-2000 | 2025-11-08 |
| JORGE LUIS NUÑEZ PAJARO | 7487635 | 20250130202173 | Resolución No 2025-RESCRED-2000 | 2025-11-08 |
| NANCY DEL CARMEN VALLEJO DE CHEJNE | 32450019 | 20250130202122 | Resolución No 2025-RESCRED-1990 | 2025-11-08 |
| JUAN CAMILO ISAZA MONTOYA | 1.214.721.915 | 20250130201941 | Resolución No 2025-RESCRED-1891 | 2025-11-08 |
| ALBERTO ANTONIO PINO ROJAS | 70600450 | 20250130201903 | Resolución No 2025-RESCRED-1962 | 2025-11-08 |
| JUAN FERNANDO MESA SALAZAR | 71676516 | 20250130200169 | Resolución No 2025-RESCRED-2425 | 2025-11-06 |
| JACKELINE ARIAS PEREZ | 30391071 | 20250130199836 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2087 | 2025-11-05 |
| LIDA MARCELA GOMEZ YEPES | 25102171 | 20250130199590 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1983 | 2025-11-05 |
| LUCILA DE JESUS ZAPATA CADAVID | 39353656 | 20250130199142 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2402 | 2025-11-05 |
| LEON FERNANDO RUIZ TABARES | 70112998 | 20250130199142 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2402 | 2025-11-05 |
| TIBERIO ANTONIO OCHOA ZAPATA | 70031022 | 20250130195618 | RESOLUCIÓN N° 2023-RESCRED-263 | 2025-10-29 |
| BLANCA NELLY RIVERA BENITEZ | 43097384 | 20250130194927 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2051 | 2025-10-28 |
| JUAN DE DIOS BENITEZ CANO | 3307380 | 20250130194927 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2051 | 2025-10-28 |
| JENNY MARIA PUERTA ORTIZ | 43828715 | 20250130194449 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2245 | 2025-10-28 |
| CONSUELO DEL SOCORRO OSORIO RODRIGUEZ | 32317471 | 20250130194538 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1986 | 2025-10-28 |
| BERTHA LIGIA SANCHEZ HOLGUIN | 32409618 | 20250130194399 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1978 | 2025-10-28 |
| TULIO ALBERTO MEJIA ZAPATA | 767587 | 20250130194399 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1978 | 2025-10-28 |
| LUCELLY MEJIA SANCHEZ | 39408865 | 20250130194399 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1978 | 2025-10-28 |
| JORGE ANDRES URAN MONTOYA | 3378329 | 20250130194206 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2016 | 2025-10-28 |
| MARIA NELLY DEL SOCORRO ISAZA GUTIERREZ | 32420442 | 20250130194125 | RESOLUCIÓN N° 2024-RESCRED-887 | 2025-10-28 |
| MAURICIO MARIA DE LA EUCARISTIA ZULUAGA RUIZ | 8303736 | 20250130193452 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2396 | 2025-10-27 |
| HEYDER AYALA PEREZ | 93288140 | 20250130193375 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2393 | 2025-10-27 |
| MELISSA JOHANA RUA SANCHEZ | 1020415014 | 20250130193145 | Resolución No. 2025-RESCRED-1387 | 2025-10-27 |
| GLADYS DEL NIÑO JESUS CORDOBA FORONDA | 43030442 | 20250130192530 | Resolución No. 2025-RESCRED-3100 | 2025-10-24 |
| AMPARO MARTINEZ BENÍTEZ | 34671511 | 20250130191961 | MANDAMIENTO DE PAGO 20210130102391 | 2025-10-23 |
| EDWIN ANTONIO CORDOBA MOSQUERA | 11807748 | 20250130191306 | Resolución No. 2025-RESCRED-2472 | 2025-10-23 |
| MARIA ALEIDA GIRALDO MARTINEZ | 43520149 | 20250130191275 | Resolución No. 2025-RESCRED-2452 | 2025-10-23 |
| CLAUDIA MARCELA PEÑA CHAVERRA | 43911917 | 20250130191245 | Resolución No. 2025-RESCRED-2450 | 2025-10-23 |
| LINA YECENIA VELEZ CHAVERRA | 43870976 | 20250130191245 | Resolución No. 2025-RESCRED-2450 | 2025-10-23 |
| ANGELA MARIA MUÑOZ | 43093132 | 20250130191227 | Resolución No. 2025-RESCRED-2448 | 2025-10-23 |
| FANY EVELIA ALVAREZ AMAYA | 43498799 | 20250130190692 | RESOLUCIÓN N°2024-RESCRED-706 | 2025-10-22 |
| REINALDO ANTONIO ESCOBAR BEDOYA | 98541586 | 20250130190627 | RESOLUCIÓN N°2024-RESCRED-706 | 2025-10-22 |
| JORGE LUIS ZAPATA MUÑOZ | 1033338407 | 20250130187958 | RESOLUCIÓN N°2 024-RESCRED-1219 | 2025-10-17 |
| WILLIAM ANDRES OSPINA GRANDA | 71799696 | 20250130187784 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1854 | 2025-10-17 |
| JUAN CARLOS RIVAS | 71751185 | 20250130187055 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2291 | 2025-10-16 |
| JOHANA PATRICIA MORENO PALACIO | 1020465234 | 20250130186770 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2291 | 2025-10-16 |
| LUIS GUILLERMO ARBOLEDA VELÁSQUEZ | 71743030 | 20250130186767 | RESOLUCIÓN N° 2024-RESCRED-1048 | 2025-10-16 |
| MARLENY DEL SOCORRO CRUZ RUIZ | 43684550 | 20250130186165 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2251 | 2025-10-15 |
| JUAN DAVID GAVIRIA | 1216719534 | 20250130185420 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2279 | 2025-10-14 |
| MARIA SALOME TUBERQUIA DE TUBERQUIA | 21579860 | 20250130185420 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2279 | 2025-10-14 |
| RUBIEL CORREA SALAZAR | 10251892 | 20250130185357 | RESOLUCIÓN N° 2024-RESCRED-1193 | 2025-10-14 |
| GUSTAVO ADOLFO TUIRAN AGAMES | 15306218 | 20250130185255 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2272 | 2025-10-14 |
| ISIDRO PAYARES BALLESTEROS | 98652051 | 20250130185259 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2282 | 2025-10-14 |
| HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE GABRIEL TIBERIO SEPULVERA RESTREPO | 70074161 | 20250130185198 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1507 | 2025-10-14 |
| MARIA ELCIRA MESA FRANCO | 32536230 | 20250130185198 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1507 | 2025-10-14 |
| NORMA LUZ FABRA OYOLA | 50943873 | 20250130185193 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2268 | 2025-10-14 |
| RAMON DARIO SEPULVEDA CARTAGENA | 71577400 | 20250130185125 | RESOLUCIÓN No. 2025-RESCRED-2261 | 2025-10-14 |
| ZULEIMA SEPÚLVEDA AGUDELO | 1214736066 | 20250130185125 | RESOLUCIÓN No. 2025-RESCRED-2261 | 2025-10-14 |
| MARIA FERNANDA GOMEZ POLO | 1216720089 | 20250130185030 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2257 | 2025-10-14 |
| JHONATAN DAVID GIRALDO OYOLA | 1128473858 | 20250130182534 | RESOLUCIÓN 2025-RESCRED-2356 | 2025-10-08 |
| YULI ANDREA PINEDA URIBE | 43270540 | 20250130182534 | RESOLUCIÓN 2025-RESCRED-2356 | 2025-10-08 |
| MANUEL SALVADOR VELEZ SIERRA | 8286391 | 20250130184374 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2158 | 2025-10-10 |
| NICOLAS LOPEZ SANCHEZ | 8166845 | 20250130184374 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2158 | 2025-10-10 |
| RICARDO FREDYS GONZALEZ | 8168517 | 20250130184374 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2158 | 2025-10-10 |
| MELISSA ALEJANDRA CALLE HOYOS | 1152700481 | 20250130181969 | Resolución No. 2025-RESCRED-1887 | 2025-10-08 |
| ROMAN HORACIO CALLE MUÑOZ | 8012441 | 20250130181969 | Resolución No. 2025-RESCRED-1887 | 2025-10-08 |
| NAUDIM BENJAMIN VASQUEZ REZA | 8200295 | 20250130181969 | Resolución No. 2025-RESCRED-1887 | 2025-10-08 |
| JUAN ESTEBAN BLANDON ZAPATA | 71365011 | 20250130181916 | Resolución No. 2024-RESCRED-1323 | 2025-10-08 |
| YAMID ANTONIO MUÑOZ RESTREPO | 1042211948 | 20250130181868 | Resolución N° 2025-RESCRED-1839 | 2025-10-08 |
| JUAN FERNANDO GALLEGO GIRALDO | 16232242 | 20250130181460 | Resolución N° 2025-RESCRED-2299 | 2025-10-07 |
| EVER RAUL LLANO VILLA | 71592221 | 20250130181333 | Resolución N° 2025-RESCRED-2181 | 2025-10-07 |
| CONRADO ANTONIO CÓRDOBA GALVIS | 8127227 | 20250130181168 | Resolución N° 2025-RESCRED-2187 | 2025-10-07 |
| KAREN DAYANNA PINILLA GIRALDO | 1010065089 | 20250130181152 | Resolución No. 2024-RESCRED-1045 | 2025-10-07 |
| YEDIS VASQUEZ ROSO | 1.039.095.355 | 20250130181068 | Resolución No. 2025-RESCRED-1783 | 2025-10-07 |
| WILSON DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA | 98.451.497 | 20250130181068 | Resolución No. 2025-RESCRED-1783 | 2025-10-07 |
| CONRADO ALFONSO MONSALVE GOMEZ | 79209800 | 20250130180741 | Resolución No. 2024-RESCRED-622 | 2025-10-07 |
| MARIA NELCY HIGINIO LÓPEZ | 34044582 | 20250130179943 | Resolución No. 2025-RESCRED-2273 | 2025-10-03 |
| NORA ELENA SALAZAR GÓMEZ | 42887293 | 20250130180157 | Resolución No. 2025-RESCRED-2277 | 2025-10-03 |
| BERNARDO ANTONIO ARENAS CARVAJAL | 71613041 | 20250130180100 | RESOLUCIÓN N° 2023-RESCRED-439 | 2025-10-03 |
| MARIA CAMILA VELASQUEZ HURTADO | 1037637848 | 20250130179285 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2276 | 2025-10-02 |
| GENOR GABRIEL GALEANO VARGAS | 98598093 | 20250130178897 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1790 | 2025-10-02 |
| JHON JAIRO GIRALDO YEPES | 70067495 | 20250130178755 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1765 | 2025-10-02 |
| NELSON DARÍO VASCO GIRALDO | 1.044.505.504 | 20250130178504 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1708 | 2025-10-02 |
| LACIDES MANUEL CLETO | 8174771 | 20250130177912 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1688 | 2025-10-01 |
| TULIO MARIO ROLDAN | 3404093 | 20250130175128 | MANDAMIENTO DE PAGO N° 20210130087901 | 2025-09-26 |
| ESTER SALAS HIGUITA | 21292281 | 20250130174981 | RESOLUCIÓN N° 2024-RESCRED-786 | 2025-09-26 |
| GABRIELA HINCAPIE DE CORREA | 32328731 | 20250130174658 | RESOLUCIÓN N° 2024-RESCRED-1307 | 2025-09-26 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO DE LOS VIENTOS PH | 9000022032 | 20250130174660 | RESOLUCIÓN N° 2023-RESCRED-114 | 2025-09-26 |
| PAULA ANDREA CASTAÑO FLOREZ | 1128478767 | 20250130173414 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2169 | 2025-09-24 |
| DIANA MARCELA CASTAÑO FLOREZ | 1128474475 | 20250130173414 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2169 | 2025-09-24 |
| ALONSO DE JESUS OCAMPO CARDONA | 71794325 | 20250130173414 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2169 | 2025-09-24 |
| MEGA INVERSIONES GJ S.A.S. | 901414771 | 20250130173311 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2185 | 2025-09-24 |
| WILIAN GARCIA CARDONA | 70164593 | 20250130172684 | RESOLUCIÓN N° 2024-RESCRED-853 | 2025-09-24 |
| GLORIA MARIA PEREZ | 30021581 | 20250130170216 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2149 | 2025-09-19 |
| ANGEL JOSE ESPINOSA PEREZ | 71749580 | 20250130170216 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-2149 | 2025-09-19 |
| AHMED MOHAMED HOSSAN ELDIN MOHAMED DABOUR | 882941 | 20250130169542 | 2025-RESCRED-1496 | 2025-09-18 |
| MICAIAH SUNHAWK ROBNETT | 520596948 | 20250130169542 | 2025-RESCRED-1496 | 2025-09-18 |
| GIRR PETER MICHAEL | 586572182 | 20250130169542 | 2025-RESCRED-1496 | 2025-09-18 |
| JORGE ADRIAN HINCAPIE CARDONA | 71743700 | 20250130168873 | 2024-RESCRED-764 | 2025-09-18 |
| EDISON DIEGO TABORDA SANCHEZ | 70813619 | 20250130168226 | 2025-RESCRED-1408 | 2025-09-17 |
| GLORIA LAURA CARVAJAL ALMARIO | 43866356 | 20250130168204 | 2025-RESCRED-1408 | 2025-09-17 |
| LUIS ANTONIO JIMÉNEZ RUIZ | 6705895 | 20250130167741 | 2024-RESCRED-949 | 2025-09-16 |
| CRISTÓBAL SÁNCHEZ HENAO | 70285564 | 20250130164098 | 2025-RESCRED-1575 | 2025-09-11 |
| ABELARDO DE JESÚS PEREZ CASTRO | 15341259 | 20250130164075 | 2025-RESCRED-1575 | 2025-09-11 |
| DORA AYDE SUAREZ AGUDELO | 46646440 | 20250130164037 | 2025-RESCRED-1575 | 2025-09-11 |
| EDGAR ALIRIO GONZALEZ AGUDELO | 98477212 | 20250130163976 | 2025-RESCRED-1575 | 2025-09-11 |
| MARIA OFELIA GONZALEZ DE CHALARCA | 21416900 | 20250130164057 | 2024-RESCRED-999 | 2025-09-10 |
| LIGA ANTIOQUEÑA DE HEMOFILICOS | 800001488 | 20250130163687 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1568 | 2025-09-10 |
| LUIS FERNANDO CHAUX CAÑOLA | 71606961 | 20250130162179 | RESOLUCIÓN N° 2024-RESCRED-1279 | 2025-09-08 |
| PABLO ANDRES DELAGADO CAÑOLA | 71749054 | 20250130162141 | RESOLUCIÓN N° 2024-RESCRED-1279 | 2025-09-08 |
| BEATRIZ FRANCO TOVAR | 41756719 | 20250130161808 | 2024-RESCRED-1212 | 2025-09-08 |
| GERMAN DAVID GUTIERREZ TRUJILLO | 15272715 | 20250130160967 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1381 | 2025-09-05 |
| ELCIRA RIBON DE CHAVEZ | 32910186 | 20250130160973 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1381 | 2025-09-05 |
| JOHAN LUCIANO CHAVEZ GRUBER | 593472 | 20250130160942 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1389 | 2025-09-05 |
| HÉCTOR GABRIEL MONSALVE VELASQUEZ | 3521965 | 20250130157528 | RESOLUCIÓN N° 2025-RESCRED-1746 | 2025-09-01 |
