Ten en cuenta lo siguiente:
Descripción | Precio CLIENTE
IVA incluido |
Diagnóstico | $ 73.900 |
Diagnóstico Adicional equipo de la misma categoría | $ 49.800 |
Diagnóstico Especial | $ 149.900 |
Diagnóstico Tarjeta Digital - Equipos Refrigeración y Lavado | $ 218.900 |
Diagnóstico Tarjeta Digital - Equipos Cocción y Calefacción | $ 240.800 |
Unidad de Mano de Obra - Equipos Refrigeración y Lavado | $ 38.200 |
Unidad de Mano de Obra - Equipos Cocción y Calefacción | $ 50.100 |
Transporte de Equipos Refrigeración y Lavado a Laboratorio | $ 45.619 |
Transporte de Equipos Cocción y Calefacción a Laboratorio | $ 39.102 |
Desplazamiento Fuera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá | $ 13.034 |
Reparación de Transmisión | $ 573.200 |
Mantenimiento Horno | $ 142.200 |
Mantenimiento Estufas de Mesa, Gabinete o Mesones | $ 142.200 |
Mantenimiento Estufas con Horno | $ 168.000 |
Mantenimiento de quemador adicional en equipo comercial | $ 55.750 |
Mantenimiento de Hornos Comerciales de 3 puestos | $ 319.700 |
Mantenimiento de Hornos Comerciales de 2 puestos | $ 277.000 |
Mantenimiento de Hornos Comerciales de 1 puesto | $ 277.000 |
Mantenimiento de Horno y Calentador de Tiro Forzado o Tiro Natural | $ 266.700 |
Mantenimiento de Horno y Calentador de Paso de 5.5lts | $ 246.300 |
Mantenimiento de Freidoras de 3 puestos | $ 319.700 |
Mantenimiento de Freidoras de 2 puestos | $ 277.000 |
Mantenimiento de Freidoras de 1 puesto | $ 242.600 |
Mantenimiento de Estufas Comerciales de 3 puestos | $ 298.900 |
Mantenimiento de Estufas Comerciales de 2 puestos | $ 277.000 |
Mantenimiento de Estufas Comerciales de 1 puesto | $ 242.600 |
Mantenimiento de Equipos Comerciales Mixtos | $ 405.000 |
Mantenimiento de Cubierta y Horno | $ 242.600 |
Mantenimiento de Calentador de Tiro Forzado o Tiro Natural y Campana de empotrar | $ 247.000 |
Mantenimiento de Calentador de Paso de 5.5lts y Cubierta | $ 242.600 |
Mantenimiento de Calentador de Paso de 5.5lts y Campana de empotrar | $ 246.300 |
Mantenimiento Cubierta | $ 152.000 |
Mantenimiento Chimeneas o fogatas | $ 233.200 |
Mantenimiento Campanas Isla o Península | $ 343.400 |
Mantenimiento Campanas de Empotrar | $ 106.000 |
Mantenimiento Calentadores Tiro forzado o Tiro natural | $ 201.200 |
Mantenimiento Calentadores Saunas o turcos | $ 233.200 |
Mantenimiento Calentadores Jacuzzis | $ 233.200 |
Mantenimiento Calentadores de Paso 5.5 lts | $ 181.100 |
Mantenimiento Calentadores de ambiente | $ 163.100 |
Mantenimiento Calentadores de Acumulación | $ 185.800 |
Mantenimiento Calefacción de piscina | $ 233.200 |
Mantenimiento BBQ | $ 163.100 |
Instalación de estufas o cubiertas o hornos o freidoras (a gas) | $ 98.200 |
Instalación de campanas o estufas o cubiertas o hornos (equipos eléctricos) | $ 98.200 |
Instalación Campanas de Península | $ 275.900 |
Instalación Campanas de Isla | $ 293.200 |
Instalación Calentadores de paso | $ 250.700 |
Instalación Calentadores de acumulación | $ 257.200 |
Mantenimiento Refrigeración Comercial- Congelador y Refrigerador Horizontal y Vertical 1 y 2 cuerpos | $ 289.000 |
Mantenimiento Refrigeración Comercial - Refrigeradores Verticales 3 y 4 cuerpos | $ 465.000 |
Mantenimiento Neveras, Nevecones y Dispensadores de Agua | $ 202.400 |
Mantenimiento Lavavajillas | $ 189.000 |
Mantenimiento Lavadoras Carga Superior | $ 207.900 |
Mantenimiento Lavadoras carga frontal, Secadoras, Lavadoras/Secadoras carga frontal de un solo cuerpo | $ 427.000 |
Mantenimiento Centros de Lavado y Secado | $ 394.000 |
Mantenimiento Aire Acondicionado Tipo Ventana | $ 207.900 |
Mantenimiento Aire Acondicionado Tipo Mini Split | $ 207.900 |
Mantenimiento Aire Acondicionado Tipo Casete | $ 295.600 |
Instalaciones Neveras y Dispensadores de Agua | $ 98.400 |
Instalación Nevecones | $ 131.000 |
Instalación Lavavajillas | $ 198.000 |
Instalación lavadoras Carga Superior | $ 89.000 |
Instalación de Lavadoras, Secadoras, Lavadoras/Secadoras carga frontal | $ 131.000 |
Instalación Centros de Lavado y Secado | $ 131.000 |
Instalación Aire Acondicionado Mini Split | $ 399.000 |
Instalación Aire Acondicionado de Ventana | $ 169.000 |
Instalación Aire Acondicionado de Casete | $ 569.000 |
Descripción | Precio
IVA incluido |
Revisión de fugas perceptibles | $ 73.900 |
Revisión de fugas imperceptibles | $ 182.900 |
Revisión de daños eléctricos | $ 73.900 |
Unidad de Mano de Obra – Municipios del área metropolitana | $ 49.900 |
Unidad de Mano de Obra – Municipios por fuera del área metropolitana | $ 89.900 |
Descripción | Precio
IVA incluido |
Asistencia EPM a tu puerta – Hogares – Suscripción mensual | $ 13.550 |
Asistencia EPM a tu puerta – Empresas – Suscripción mensual | $ 17.700 |
Asistencia EPM a tu puerta - Unidad de Cobro por sobrepaso de cobertura | $ 52.500 |
Descripción | Precio IVA incluido Valle de Aburrá | Precio IVA incluido Otras Regiones |
Pruebas Predictivas Subestación transformador en aceite | $ 2.494.580 | $ 4.501.441 |
Pruebas Predictivas Subestación transformador Seco | $ 510.440 | $ 612.529 |
Mantenimiento Preventivo Subestación Nivel II | $ 4.974.950 | $ 9.750.902 |
Mantenimiento Preventivo Subestación Nivel III | $ 6.788.836 | $ 13.306.118 |
Termografía | $ 510.440 | $ 612.529 |
Pruebas fisicoquímica | $ 694.518 | $ 1.361.255 |
PCB | $ 467.910 | $ 917.104 |
Cromatografía | $ 821.712 | $ 1.610.555 |
Mtto Preventivo Subestaciones - Transformador en Poste adicional | $ 1.270.855 | $ 1.270.855 |
Mtto Preventivo Subestaciones - Transformador adicional: Limpieza | $ 741.302 | $ 741.302 |
Mtto Preventivo Subestaciones - Seccionador adicional | $ 762.019 | $ 762.019 |
Mtto Preventivo Subestaciones - Doble tiro adicional | $ 1.362.753 | $ 1.362.753 |
Mtto Preventivo Subestaciones - Gabinetes adicional | $ 1.244.754 | $ 1.244.754 |
Mtto Preventivo Subestaciones - Cambio Pararrayos Nivel II | $ 532.213 | $ 532.213 |
Mtto Preventivo Subestaciones - Cambio Pararrayos Nivel III | $ 967.506 | $ 967.506 |
Kilo silica Gel | $ 306.030 | $ 306.030 |
Metro Cúbico de gravilla 3/4" | $ 413.279 | $ 413.279 |
Galón aceite dieléctrico | $ 148.667 | $ 148.667 |
Desmalezada y aplicación Herbicida | $ 1.790.283 | $ 1.790.283 |
Diagnostico de Calidad-Día de medición principal | $ 1.606.131 | $ 1.690.665 |
Diagnostico de Calidad-Día de medición adicional en el mismo sitio | $ 1.068.241 | $ 1.124.466 |
Estudio de Cargabilidad-Día de medición principal | $ 1.562.122 | $ 1.644.339 |
Estudio de Cargabilidad-Día de medición adicional en el mismo sitio | $ 1.166.043 | $ 1.227.414 |
Actualización Diagrama-Hasta 10 tableros y/o cargas | $ 1.504.572 | $ 1.583.759 |
Actualización Diagrama-Gabinete y/o carga adicional por sitio | $ 525.566 | $ 553.227 |
Estudio de coordinación-1 Protección | $ 1.013.704 | $ 1.067.058 |
Estudio de coordinación-Protección adicional en el mismo sitio | $ 742.882 | $ 781.981 |
Estudio de Corto circuito-Hasta 10 gabinetes | $ 1.166.042 | $ 1.227.411 |
Estudio de Corto circuito-Gabinete adicional en el mismo sitio | $ 587.158 | $ 618.060 |
Estudio de arco eléctrico-Hasta 10 gabinetes | $ 1.236.985 | $ 1.302.089 |
Estudio de arco eléctrico-Gabinete adicional en el mismo sitio | $ 658.253 | $ 692.898 |
Estudio del sistema de puesta a tierra-Medición de resistividad y diseño de malla | $ 1.447.211 | $ 1.523.380 |
Estudio del sistema de puesta a tierra-Medición de resistencia, continuidad e inspección de una malla | $ 224.498 | $ 240.534 |
Estudio del sistema de puesta a tierra-Medición de malla adicional en el mismo sitio | $ 144.321 | $ 160.355 |
Compensación de energía reactiva-Recomendaciones y diseño de medidas de compensación | $ 2.325.158 | $ 2.424.931 |
Compensación de energía reactiva-Compensación de reactiva para el sistema eléctrico | $ 481.068 | $ 553.227 |
Estudio de Apantallamiento y protección contra descargas atmosféricas-Hora de simulación principal | $ 99.677 | $ 104.925 |
Estudio de Apantallamiento y protección contra descargas atmosféricas-Hora de simulación adicional | $ 82.751 | $ 87.107 |
Estudio de Ferro Resonancia-Hora de simulación principal | $ 108.988 | $ 114.723 |
Estudio de Ferro Resonancia-Hora de simulación adicional | $ 104.756 | $ 110.268 |
Estudio de Conexión-Hora de simulación principal | $ 108.988 | $ 114.723 |
Estudio de Conexión-Hora de simulación Adicional | $ 104.756 | $ 110.268 |
Diseño de Sistemas Electricos-Hora de simulación principal | $ 99.677 | $ 104.925 |
Diseño de Sistemas Electricos-Hora de simulación adicional | $ 82.751 | $ 87.107 |
Auditorias RETIE-Día de medición principal | $ 99.677 | $ 104.925 |
Auditorias RETIE-Día de medición adicional en el mismo sitio | $ 82.751 | $ 87.107 |
Diseño de Banco de Condensadores-Hora de simulación principal | $ 108.988 | $ 114.723 |
Diseño de Banco de Condensadores-Hora de simulación adicional | $ 104.756 | $ 110.268 |
Diseño e Interventoria de proyectos electricos-Día de medición principal | $ 99.677 | $ 104.925 |
Diseño e Interventoria de proyectos electricos-Día de medición adicional en el mismo sitio | $ 82.751 | $ 87.107 |
Acompañamiento SISO y/o HSE-Valor día acompañamiento | $ 621.626 | $ 621.626 |
Acompañamiento SISO y/o HSE-Valor día adicional | $ 537.881 | $ 537.881 |
El precio de venta al público de repuestos será informado al cliente por parte del técnico en el momento de la prestación del servicio, según cotización previa del mismo.
El cliente podrá tomar la decisión de aceptar la cotización realizada por EPM o de desistir del cambio del repuesto por parte de EPM.