Precios vigentes para 2024.
Descripción | Precio con IVA |
Visita diagnóstica | $ 67,600 |
Diagnóstico Adicional equipo de la misma categoría | $ 50,800 |
Diagnóstico Especial | $ 187,100 |
Revisión de fugas perceptibles | $ 67,600 |
Revisión de fugas imperceptibles | $ 167,900 |
Revisión de daños eléctricos | $ 67,600 |
Mantenimiento Calentadores (de Paso 5.5 lts) | $ 165,400 |
Mantenimiento Cubierta | $ 138,800 |
Mantenimiento Horno | $ 131,300 |
Mantenimiento Campanas de Empotrar | $ 131,300 |
Mantenimiento Campanas Isla o Península | $ 313,600 |
Mantenimiento Estufas de Mesa, Gabinete o Mesones | $ 131,300 |
Mantenimiento Estufas con Horno | $ 153,400 |
Mantenimiento Refrigeración | $ 184,800 |
Mantenimiento Refrigeración comercial - Congelador y Refrigerador Horizontal y Vertical | $ 264,400 |
Mantenimiento Refrigeración comercial - Refrigeradores Verticales 3 y 4 cuerpos | $ 450,000 |
Mantenimiento Lavadoras carga superior | $ 190,000 |
Mantenimiento Equipos de lavado y Secado (Carga Frontal) | $ 471,200 |
Mantenimiento Torres de Lavado y Secado | $ 571,400 |
Mantenimiento Lavavajillas | $ 173,200 |
Mantenimiento Aires acondicionados | $ 179,800 |
Mantenimiento de Cubierta y Horno | $ 224,000 |
Mantenimiento de Horno y Calentador de Paso de 5.5lts | $ 237,400 |
Mantenimiento de Horno y Calentador de Tiro Forzado o Tiro Natural | $ 256,000 |
Mantenimiento de Calentador de Paso de 5.5lts y Campana de empotrar | $ 237,400 |
Mantenimiento de Calentador de Tiro Forzado o Tiro Natural y Campana de empotrar | $ 256,000 |
Mantenimiento de Calentador de Paso de 5.5lts y Cubierta | $ 239,200 |
Mantenimiento de Freidoras de 1 puesto | $ 237,400 |
Mantenimiento de Freidoras de 2 puestos | $ 289,600 |
Mantenimiento de Freidoras de 3 puestos | $ 334,900 |
Mantenimiento de Estufas Comerciales de 1 puesto | $ 237,400 |
Mantenimiento de Estufas Comerciales de 2 puestos | $ 289,600 |
Mantenimiento de Estufas Comerciales de 3 puestos | $ 355,100 |
Mantenimiento de Hornos Comerciales de 1 puesto | $ 277,800 |
Mantenimiento de Hornos Comerciales de 2 puestos | $ 371,900 |
Mantenimiento de Hornos Comerciales de 3 puestos | $ 382,000 |
Mantenimiento de quemador adicional en equipo industrial | $ 52,000 |
Mantenimiento de Equipos Comerciales Mixtos | $ 382,000 |
Mantenimiento televisores | $ 161,600 |
Mantenimiento de calentadores de ambiente | $ 149,000 |
Mantenimiento de calentadores jacuzzis | $ 213,000 |
Mantenimiento de calentadores saunas o turcos | $ 213,000 |
Mantenimiento calefacción de piscina | $ 213,000 |
Mantenimiento chimeneas o fogatas a gas | $ 213,000 |
Mantenimiento hidrolavadora | $ 149,000 |
Mantenimiento BBQ a gas | $ 149,000 |
Instalación Calentadores de paso | $ 236,600 |
Instalación Calentadores de acumulación | $ 245,700 |
Instalación de campanas, estufas, mesones y hornos eléctricos | $ 89,700 |
Instalación de estufas cubiertas, hornos o freidoras a gas | $ 89,700 |
Instalación Campanas península | $ 267,700 |
Instalación Campanas isla | $ 267,700 |
Instalación Refrigeración | $ 108,000 |
Instalación Torres de Lavado y Secado | $ 119,000 |
Instalación Lavadora Carga Superior | $ 88,000 |
Instalación Equipos de Lavado y Secado (carga frontal) | $ 119,000 |
Instalación Lavavajillas | $ 180,900 |
Instalación Aire Acondicionado Ventana | $ 185,000 |
Instalación Aire Acondicionado Mini Split | $ 421,600 |
Instalación Aire Acondicionado Cassette | $ 555,000 |
Diagnóstico Tarjeta Digital | $ 231,400 |
Reparación de Transmisión | $ 523,400 |
Distancia adicional | $ 26,600 |
Transporte de Equipos a Laboratorio | $ 66,600 |
Unidad de Mano de Obra – Municipios del área metropolitana | $ 45,800 |
Unidad de Mano de Obra – Municipios por fuera del área metropolitana | $ 90,500 |
Asistencia EPM a tu Puerta - Hogares - Suscripción mensual | $ 12,900 |
Asistencia EPM a tu Puerta - Empresas - Suscripción mensual | $ 16,900 |
Asistencia EPM a tu Puerta - Unidad de Cobro por sobrepaso de cobertura | $ 50,000 |
El precio de venta al público de repuestos será informado al cliente por parte del técnico en el momento de la prestación del servicio, según cotización previa del mismo.
El cliente podrá tomar la decisión de aceptar la cotización realizada por EPM o de desistir del cambio del repuesto por parte de EPM.